حساب المعدل شعبة لغات أجنبية سنة الثالثة ثانوي
حساب المعدل شعبة لغات أجنبية سنة الثالثة ثانوي
المادة | المعامل | العلامة | المجموع |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
اللغة الأجنبية 3 | |||
التاريخ و الجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
الفلسفة | |||
التربية البدنية | |||
اللغة الأمازيغية - (2) | |||
المجموع العام | |||
المعدل |