حساب المعدل شعبة علوم و تكنولوجيا سنة الأولى ثانوي
حساب المعدل شعبة علوم و تكنولوجيا سنة الأولى ثانوي
المادة | المعامل | العلامة | المجموع |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التاريخ و الجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
علوم الطبيعة و الحياة | |||
العلوم الفيزيائية | |||
المعلوماتية | |||
التكنولوجيا | |||
التربية البدنية | |||
اللغة الأمازيغية - (2) | |||
المجموع العام | |||
المعدل |