حساب المعدل شعبة رياضيات سنة الثانية ثانوي
حساب المعدل شعبة رياضيات سنة الثانية ثانوي
المادة | المعامل | العلامة | المجموع |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التاريخ و الجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
علوم الطبيعة و الحياة | |||
العلوم الفيزيائية | |||
التربية البدنية | |||
اللغة الأمازيغية - (2) | |||
المجموع العام | |||
المعدل |