حساب معدل السنة الرابعة متوسط
حساب معدل السنة الرابعة متوسط
المادة | المعامل | العلامة | المجموع |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التربية المدنية | |||
التاريخ و الجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
علوم الطبيعة و الحياة | |||
العلوم الفيزيائية | |||
المعلوماتية | |||
التربية الفنية | |||
التربية الموسيقية | |||
التربية البدنية | |||
اللغة الأمازيغية - (2) | |||
المجموع العام | |||
المعدل |