حساب معدل شهادة البكالوريا شعبة أداب و فلسفة
حساب المعدل شعبة أداب و فلسفة سنة الثالثة ثانوي
المادة | المعامل | العلامة | المجموع |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التاريخ و الجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
الفلسفة | |||
التربية البدنية | |||
اللغة الأمازيغية - (2) | |||
المجموع العام | |||
المعدل |